
امروز یکشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۵، کوییک S با نرخ ۱ میلیارد و ۳۱۶ میلیون تومان و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ ۲ میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان عرضه شد.
به گزارش سرویس اقتصادی «انتخاب»، قیمت انواع خودرو، امروز ۳ خرداد ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
ایران خودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | به زودی | ۱,۳۶۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۴,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۶,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۱,۹۰۰,۰۰۰ |
سایپا |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| سهند S | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ناموجود | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید |
| کوییک RS | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۲,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۳۳۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ناموجود | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3-XR | ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| X22 پرو دستی | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| x5 | به زودی | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۴,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| X55 پرو (LI) | به زودی | ۳,۲۷۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| X77 (الیت) | ۵,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 5 | ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| آریزو M5 | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| آریزو6 (Z6) | ناموجود | توقف فروش |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 8 (Z8) | ۷,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 8 هیبرید (Z8) | ناموجود | به زودی |
| تیگو7 (F7) | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۶,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۶,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX برقی | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 9 (F9) | به زودی | ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TX | ۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم QX | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ |
کرمان موتور |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| بک X3 | ۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک J4 | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک SR3 | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک SR6 | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی ایگل | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی J7 | ۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی X5 | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T8 | ۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T9 | ۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بهمن موتور |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| رسپکت (نیو) | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۶,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۴,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۵,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ون اینرودز | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا تک کابین B | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا دو کابین B | ۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا U اتوماتیک | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ G9 | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ |
| هونگچی H5 | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شوال H6 | ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اواتار 11 | ناموجود | توقف فروش |
| مزدا3 | ۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| اینوی هیبریدی | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H9 | به زودی | ۸,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H9 (آپشنال) | به زودی | ۹,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایر شرکت ها |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| لوکانو L7 | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو L8 | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک X55 | --- | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیجینگ U5 | ناموجود | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ مکسوس H | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیپ موتور T03 | --- | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگارد X35+ | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیسان S05 | ۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماکو فلو | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری اکو | ۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۵,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری هیبرید | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا SX5 | ناموجود | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا T5 | ناموجود | توقف تولید |
| فردا 511 | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |

