جدول قیمت سکه و ارز
نوع سکه | یکشنبه - قیمت (تومان) |
سکهتمامطرحجدید | 980000 |
سکهتمامطرحقدیم | 968000 |
نیم سکه | 510000 |
ربع سکه | 310000 |
1 گرمی | 200000 |
هرگرمطلای18عیار | 98500 |
نوع ارز | |
دلار آمریکا | 3060 |
یورو | 4150 |
پوند انگلیس | 4910 |
درهم امارات | 838 |
جدول قیمت سکه و ارز
نوع سکه | یکشنبه - قیمت (تومان) |
سکهتمامطرحجدید | 980000 |
سکهتمامطرحقدیم | 968000 |
نیم سکه | 510000 |
ربع سکه | 310000 |
1 گرمی | 200000 |
هرگرمطلای18عیار | 98500 |
نوع ارز | |
دلار آمریکا | 3060 |
یورو | 4150 |
پوند انگلیس | 4910 |
درهم امارات | 838 |