پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : قیمت روز انواع سواری در بازار تهران به شرح زیر است
به گزارش اقتصادآنلاین،این قیمتها براساس قیمت حداقل سه بنگاه در تهران و میانگیری بین آنها بدست آمده، بنابراین میتواند دارای 2 الی 5درصد تغییر در بنگاههای مختلف پایتخت باشد.
قیمت انواع خودرو داخلی در بازار
|
خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
|
پراید 111 | (سفید) SE | 19.800.000 |
پراید 131 | (تنوع رنگ) SE | 19.500.000 |
پراید 132 | SE | 19.500.000 |
تیبا 2 | SX هاچ بک-(سفید) | 26.000.000 |
برلیانس | V5 | 85.000.000 |
|
سمند | کُد 29339 LX | 28.700.000 |
پژو 405 | GLX دوگانهسوز.کُد27222 | 29.800.000 |
تندر L90 | دوایربگ.E2 | 36.800.000 |
پژو 206 | تیپ 2 | 31.000.000 |
پژو 206 | تیپ 5. کُد26814 | 33.400.000 |
پژو 206 | تیپ 5. کُد26815 | 35.500.000 |
رانا | LX | 30.600.000 |
سوزوکی | ویتارا . اتومات کلاس 8 | 127.000.000 |
پژو 206 SD | کُد 27430 . V8 | 36.000.000 |
پژو پارس سال | کُد 28229 | 33.700.000 |
پژو پارس | TU5 -LX | 36.300.000 |
پژو پارس | دوایربگ -ELX | 37.700.000 |
|
کولیوس | تیپ 2 | 167.000.000 |
رنو مگان | 2000 تیپ 2 | ناموجود |
نیسان ماکسیما | اتوماتیک | ناموجود |
تندر L90 | دو ایربگ .E1 | 34.100.000 |
تندر L90 | دو ایربگ .E2 | 37.200.000 |
رنو پارس | تندر. دو ایربگ | 38.600.000 |
|
مزدا 3 | با موتور 1.6 دنده ای - تیپ 1 | 92.000.000 |
مزدا 3 | تیپ 4 صندوق دار | 110.000.000 |
قیمت انواع خودرو لوکس در بازار
|
خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
Hyundai | آزرا(گرنجور) فول 2014 | 235,000,000 |
Hyundai | جنسیس 2013 | 260,000,000 |
Toyota | 8 سیلندرVXR لندکروز | 890,000,000 |
Toyota | کمری GLX اسپشیال 2015 | 172,000,000 |
Kia Motors | کادنزا . فول 2014 | 237,000,000 |
Kia Motors | سورنتو اتاق جدید 2.4 فول | 218,000,000 |
B.M.W | فول 2014 LI 760 | 2,500,000,000 |
B.M.W | 650کروک فول 2014 | 1,350,000,000 |
Mercedes-Benz | کروک E250 | 610,000,000 |
Mercedes-Benz | S500 جدید کوپه 4نفره | 2,750,000,000 |
Porsche | کررا 911 | 1,460,000,000 |
Porsche | کاین 8 سیلندر توربو | 1,530,000,000 |
Porsche | پانامرا 8سیلندرتوربو.2015 | 1,700,000,000 |
Lexus | LX 570 آفرود 2015 | 1,030,000,000 |
Maserati | گیبلی . کاملترین آپشن 2015 | 1,820,000,000 |
قیمت انواع خودرو چینی در بازار |
خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
لیفان | X60 | 55,700,000 |
جک J5 | J5 - اتوماتیک | 56,400,000 |
جک S5 | - | 75,300,000 |
MVM | 110چهارسیلندر | 19,700,000 |
MVM | 530 | 38,000,000 |
MVM | اتومات . 550 | 54,000,000 |
MVM | 315 هاچ بک جدید | 36,900,000 |
MVM | 315صندوقدار | ناموجود |
MVM | 315صندوقدار جدید | 36,800,000 |
MVM | جدید اتوماتX33 | 69,800,000 |
هاوال | M4 | 57,200,000 |
ام جی 6 | فول جی تی 2015 | 118,000,000 |
ام جی 350 | GS | 142,000,000 |
جیلی | امگراند 7 اتوماتیک - فول | 71,500,000 |
جیلی | امگراند 7 - R7 - اتوماتیک | 69,500,000 |
جیلی | امگراند X7 | 89,500,000 |
قیمت انواع خودرو ارزان قیمت در بازار |
خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
پراید 111 | SE (رنگ سفید) | 19,800,000 |
پراید 132 | SE (تنوع رنگ) | 20,000,000 |
پراید 131 | SE پایه گازسوز (تنوع رنگ) | 21,500,000 |
MVM 110 | چهار سیلندر | 19,700,000 |
تیبا 2 | SX – هاچبک – (رنگ سفید) | 26,000,000 |
تیبا | SX – یورو 4 – (رنگ سفید) | 23,400,000 |
سمند | 29339 LX کُد | 28,700,000 |
پژو 405 | کُد 26634 GLX | 27,600,000 |
پراید 151 | TL | 16,500,000 |
وانت باردو | - | ناموجود |