استان | تعداد ثبت نام ها | نظر هیات اجرایی | منبع خبر | نظر هیات نظارت | منبع خبر | |||
تایید صلاحیت | رد صلاحیت | انصرافی | تایید شدگان | رد و عدم احراز شده ها |
| |||
آذربایجان شرقی | 623 | 575 | 32 | 16 | سعید شبستری، رییس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی | 360 | 132 | عباسعلی اسدی رییس هیات نظارت و بازرسی انتخابات آذربایجان شرقی |
آذربایجان غربی | 444 | 397 | 37 | 10 | علیرضا رادفر، رییس ستاد انتخابات آذربایجان غربی | 156 | 288 | کریم قنبرنژاد مسئول هیات نظارت بر انتخابات آذربایجان غربی |
اردبیل | 203 | 189 | 9 | 5 | ماریا موسوی، جانشین ستاد انتخابات استان اردبیل | 123 | 64 | داور نظرعلیان رییس هیات نظارت استان اردبیل |
البرز | 277 | 260 | 17 | 0 | توکل لطفی، مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری البرز | 46 | 230 | حجتالاسلام روحی یزدی مسئول دفتر شورای نهگبان در البرز |
اصفهان | 1015 | 864 | 109 | 42 | احمدرضا ضیایی رئیس کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات استان اصفهان | 284 | 547 | احمدرضا ضیایی رئیس کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات استان اصفهان |
ایلام | 108 | 95 | 8 | 4 انصرافی و یک نفر حوزه انتخابیه اش را تغییر داده است | حسین کلانتری، رئیس ستاد انتخابات استان ایلام | 46 | 53 | عبدالله باقری دبیر ستاد انتخابات ایلام |
بوشهر | 110 | 105 | 0 | 5 | فتح الله حقیقی، رئیس ستاد انتخابات بوشهر | 48 | 56 | حسین حیدری قائم مقام هیات نظارت استان بوشهر |
تهران | 2734 | 2573 | 128 | 33 | سیدشهاب الدین چاوشی، رئیس ستاد انتخابات استان تهران | 760 | 1788 | روزنامه ايران |
چهارمحال بختیاری | 146 | 140 | 1 | 5 | خدابخش مرادی، رئیس ستاد انتخابات چهارمحال وبختیاری | 65 | 55 | حجتالاسلام امیرقلی رییس هیات نظارت بر انتخابات استان |
خراسان شمالی | 95 | 90 | 3 | 2 | محمد رحیم نوروزیان، دبیر ستاد انتخابات خراسان شمالی | 51 | 41 | خیرالله ترخانی دبیر ستا انتخابات استان خراسان شمالی |
خراسان رضوی | 854 | 806 | 31 | 17 | سید محسن صادقی، رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی | 517 | 316 | سید محسن صادقی، رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی |
خراسان جنوبی | 102 | 91 | 9 | 2 | روزنامه ايران | 42 | 55 | حجتالاسلام والمسلمین علی محمدی مسئول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خراسان جنوبی |
خوزستان | 623 | 563 | 42 | 18 | فرجالله خبیر،معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان | 222 | 349 | فرجالله خبیر،معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان |
زنجان | 187 | 172 | 14 | 1 | حمید رضا شهبازی، معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان | 99 | 80 | حسین میرزاپور رئیس هیات نظارت بر انتخابات استان زنجان |
فارس | 727 | 654 | 48 | 25 | هادی پژوهش، رئیس ستاد انتخابات فارس | 176 | 478 | هادی پژوهش، رئیس ستاد انتخابات فارس |
قم | 161 | 140 | 16 | 5 | رضا سیار، فرماندار قم | 67 | 85 | رضا سیار فرماندار قم |
قزوین | 153
| 135 | 15 | 3 | فریدون همتی، استاندار قزوین | 61 | 86 | حجتالاسلام قابل رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان استان قزوین |
سمنان | 109 | 98 | 11 | 0 | محمدرضا میرزایی، رئیس ستاد انتخابات سمنان | 44 | 58 | محمدرضا میرزایی، رئیس ستاد انتخابات سمنان |
سیستان و بلوچستان | 299 | 282 | 17 | 10 | علی اصغر جمشید نژاد،رئیس ستاد انتخابات سیستان و بلوچستان | 105 | 153 | علی اصغر جمشید نژاد،رئیس ستاد انتخابات سیستان و بلوچستان |
کردستان | 213 | 176 | 32 | 5 | علیرضا آشناگر، رئیس ستاد انتخابات کردستان | 64 | 144 | علیرضا آشناگر، رئیس ستاد انتخابات کردستان |
کرمان | 267 | 226 | 25 | 16 | محمد علمی سخنگو هیات نظارت استان کرمان | 132 | 94 | محمد علمی سخنگو هیات نظارت استان کرمان |
کرمانشاه | 295 | 238 | 48 | 9 | امیر شاهآبادی، دبیر ستاد انتخابات کرمانشاه | 64 | 174 | یوسف شاه حسینی رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه |
کهگیلویه و بویراحمد | 108 | 96 | 9 | 3 | فتاح محمدی، رئیس ستاد انتخابات کهگیلویه وبویراحمد | 59 | 45 | فتاح محمدی، رئیس ستاد انتخابات کهگیلویه وبویراحمد |
گلستان | 305 | 281 | 18 | 6 | علی اصغر طهماسبی، رئیس ستاد انتخابات گلستان | 126 | 147 | علی اصغر طهماسبی، رئیس ستاد انتخابات گلستان |
گیلان | 367 | 335 | 23 | 9 | محمد احمدی پور، رئیس ستاد انتخابات گیلان | 165 | 182 | احمد قنبریان سخنگوی هیات نظارت استان |
لرستان | 307 | 283 | 17 | 7 | سید سعید شاهرخی، رئیس ستاد انتخابات لرستان | 149 | 148 | سید سعید شاهرخی، رئیس ستاد انتخابات لرستان |
مرکزی | 344 | 321 | 14 | 8 انصرافی و یک فوت شده | مصطفی عرب، دبیر ستاد انتخابات استان مرکز | 148 | 186 | شکرالله حسن بیگی رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی |
مازندران | 305 | 242 | 45 | 11 | مهرداد ابراهیمی، مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری مازندران | 139 | 167 | علیرضا یونسی رئیس ستاد انتخابات استان مازندران |
هرمزگان | 101 | 71 | 17 | 12 | بهروز اکرمی، رئیس ستاد انتخابات استان هرمزگان | 31 | 46 | بهروز اکرمی، رئیس ستاد انتخابات استان هرمزگان |
همدان | 297 | 286 | 4 | 6 | محمد ابراهیم الهی تبار، رئیس ستاد انتخابات استان همدان | 155 | 132 | محمد ابراهیم الهی تبار، رئیس ستاد انتخابات استان همدان |
یزد | 172 | 167 | 4 | 1 | محمدعلی طالبی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار
| 80 | 88 | حجت الاسلام سید ناصر محمدی رییس دفتر نظارت شورای نگهبان در استان یزد |
2729
در اینجا نقل جملاتی از شهید آیتالله مطهری درباره انتخاب وکیل، مناسب است: «از جمله مواردی که رشد و پیشرفت و تکامل مردم در این است که در آن کار آزاد و مختار باشند و اگر مصلحتِ آنها را به زور به آنها بدهیم هیچگاه صلاحیت استفاده از مصالح خود را پیدا نمیکنند، موردی است که مردم باید با اراده و میل خود وکیل صالح خود را انتخاب کنند و خودشان برسند به حدی که وکیل صالح انتخاب کنند. تحمیل وکیل – ولو صالح – اثرش این است که هیچ وقت استعداد اجتماعی مردم به فعلیت نمیرسد و تجربه اجتماعی و عقل تجربی اجتماعی پیدا نمیکنند. »