* استان آذربایجان شرقی:
| حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
| تبریز، آذرشهر و اسکو | ||||
| تبریز، آذرشهر و اسکو | ||||
| تبریز، آذرشهر و اسکو | ||||
| تبریز، آذرشهر و اسکو | ||||
| تبریز، آذرشهر و اسکو | ||||
| تبریز، آذرشهر و اسکو | ||||
| بستان آباد | محمد وحدتی هلان | 20006 | ||
| ملکان | ||||
| شبستر | علی علیلو(8511) | معصومه آقاپورعلی شاهی(12314) | مرحله دوم | |
| سراب | ||||
| میانه | ||||
| میانه | ||||
| اهر و هریس | ||||
| کلیبر، خداآفرین و بخش هوران | قلی الله قلی زاده | 36936 | ||
| هشترود و چاراویماق | ||||
| بناب | ||||
| ورزقان | ||||
| مرند و جلفا | محمد حسن نژاد(29063) | کریم شافعی(29672) | مرحله دوم | |
| مراغه و عجب شیر | مهدی دواتگری(29066) و محمد علی حسینزاده(26512) | مرحله دوم |
* استان آذربایجان غربی
| حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
| ارومیه | ||||
| ارومیه | ||||
| ارومیه | ||||
| سلماس | رسول جلایر سر نقی(18321) | شهروز برزگر کاشانی(16463) | مرحله دوم | |
| مهاباد | جلال محمودزاده | 46856 | ||
| میاندوآب، شاهین دژ و تکاب | ||||
| میاندوآب، شاهین دژ و تکاب | ||||
| نقده و اشنویه | عبدالکریم حسین زاده | 61972 | ||
| خوی و چایپاره | ||||
| پیرانشهر و سردشت | ||||
| بوکان | ||||
| ماکو، چالدران، پلدشت و شوط |
* استان اردبیل
| حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
| اردبیل، نمین، نیر و سرعین | ||||
| اردبیل، نمین، نیر و سرعین | ||||
| اردبیل، نمین، نیر و سرعین | ||||
| مشکین شهر | ||||
| پارس آباد و بیله سوار | ایرج بیگدلو(20499) ئ شکور پورحسین شقلاق(17475) | مرحله دوم | ||
| خلخال و کوثر | ||||
| گرمی | سید حمایت میرزاده | 21399 |
* استان اصفهان
| حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
| اصفهان | ||||
| اصفهان | ||||
| اصفهان | ||||
| اصفهان | ||||
| اصفهان | ||||
| نجف آباد، تیران و کرون | ||||
| فریدن، فریدون شهر و چادگان | ||||
| مبارکه | زهرا سعیدی مبارکه | 20463 | ||
| اردستان | سید صادق طباطبایی نژاد | 16100 | ||
| شاهین شهر، میمه و برخوار | حسینعلی حاجی دلیگانی | 60411 | ||
| شهرضا و دهاقان | ||||
| خمینی شهر | محمد جواد ابطحی | 45512 | ||
| نایین، خور و بیابانک | عباسعلی پوربافرانی | 11154 | ||
| سمیرم | ||||
| نطنز و بخش قمصر | مرتضی صفاری نطنزی | 9842 | ||
| لنجان | محسن کوهکن ریزی | 38177 | ||
| کاشان و آران بیدگل | ||||
| فلاورجان | سید ناصر موسوی لارگانی | 56208 | ||
| گلپایگیان و خوانسار | علی بختیار | 14371 |
* استان البرز
| حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
| کرج | ||||
| کرج | ||||
| ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان |
* استان ایلام
| حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید(اصلاحطلبان) | تعداد آراء |
| ایلام، ایوان و چرداول | ||||
| ایلام، ایوان و چرداول | ||||
| دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره | شادمهر کاظم زاده(25522) و علی محمد احمدی(22749) | مرحله دوم |
*استان بوشهر
| حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
| کنگان، دیر و جم | ||||
| دشتی و تنگستان | سید کمالالدین شهریاری | 54208 | ||
| بوشهر، گناوه و دیلم | ||||
| دشتستان |
* استان تهران
| حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید(اصلاحطلبان) | تعداد آراء |
| تهران | محمدرضا عارف | 587133 | ||
| تهران | علی مطهری | 515652 | ||
| تهران | علیرضا محجوب | 470722 | ||
| تهران | سهیلا جلودارزاده | 462838 | ||
| تهران | الیاس حضرتی | 451171 | ||
| تهران | کاظم جلالی | 436698 | ||
| تهران | غلامعلی حداد عادل | 435973 | ||
| تهران | فریده اولادقباد | 433842 | ||
| تهران | محمدرضا بادامچی | 431385 | ||
| تهران | مصطفی کواکبیان | 422351 | ||
| تهران | سیده فاطمه حسینی | 419331 | ||
| تهران | پروانه سلحشوری | 412268 | ||
| تهران | ابوالفضل سروش | 410233 | ||
| تهران | غلامرضا حیدری | 409472 | ||
| تهران | علی نوبخت حقیقی | 407057 | ||
| تهران | فاطمه سعیدی | 405551 | ||
| تهران | مهدی شیخ | 405340 | ||
| تهران | محمدعلی وکیلی | 403849 | ||
| تهران | بهروز نعمتی | 402795 | ||
| تهران | پروانه مافی | 401442 | ||
| تهران | محمود صادقی | 400469 | ||
| تهران | فاطمه ذوالقدر | 395313 | ||
| تهران | محمدرضا نجفی | 391495 | ||
| تهران | محمدجواد فتحی | 387702 | ||
| تهران | سیدفرید موسوی | 387338 | ||
| تهران | طیبه سیاووشی | 387242 | ||
| تهران | احمد مازنی | 386043 | ||
| تهران | داود محمدی | 385617 | ||
| تهران | محسن علیجانی | 384965 | ||
| تهران | علیرضا رحیمی | 381426 |
* استان چهارمحال و بختیاری
| حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
| لردگان | محمد خالدی | 38751 | ||
| شهرکرد، بن و سامان | اردشیر نوریان | 42152 | ||
| بروجن | خدیجه ربیعی فرا دنبه(14642) وعلی نادری فرد(10108) | مرحله دوم | ||
| اردل و فارسان و کوهرنگ و کیار | قدرتالله حمزه شلمزاری (18197) | علی کاظمی بابا حیدری (21956) | مرحله دوم |
* استان خراسان جنوبی
| حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
| بیرجند و درمیان | ||||
| فردوس، سرایان، طبس و بشرویه | ||||
| نهبندان و سربیشه | ||||
| قائنات | فرهاد فلاحتی | 30012 |
* استان خراسان شمالی
| حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
| بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم و گرمه | ||||
| بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم و گرمه | ||||
| شیروان | عبدالرضا عزیزی | 27179 | ||
| اسفراین | هادی قوامی | 24195 |
* استان خراسان رضوی
| حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
| مشهد و کلات | ||||
| مشهد و کلات | ||||
| مشهد و کلات | ||||
| مشهد و کلات | ||||
| مشهد و کلات | ||||
| تربت جام، تایباد و باخزر | جلیل رحیمی جهان آبادی | 108934 | ||
| کاشمر، بردسکن و خلیل آباد | بهروز بنیادی | 48660 | ||
| تربت حیدریه، مه ولات و زاوه | ||||
| چناران و طرقبه شاندیز | ||||
| گناباد و بجستان | ||||
| سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب | ||||
| سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب | ||||
| نیشابور و فیروزه | ||||
| نیشابور و فیروزه | ||||
| فریمان، سرخس، بخش های احمدآباد و رضویه | ||||
| قوچان و فاروج | ||||
| درگز | ||||
| خواف و رشتخوار | محمود نگهبان سلامی | 44379 |
* استان خوزستان
| حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
| اهواز و باوی | ||||
| اهواز و باوی | ||||
| اهواز و باوی | ||||
| آبادان | ||||
| آبادان | ||||
| آبادان | ||||
| بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان | ||||
| رامهرمز و رامشیر | ||||
| دزفول | ||||
| شادگان | ||||
| مسجد سلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا | ||||
| اندیمشک | ||||
| ایذه و باغملک | ||||
| شوشتر و گتوند | ||||
| خرمشهر | عبدالله سامری | 19318 | ||
| بهبهان | ||||
| دشت آزادگان و هویزه | قاسم ساعدی | 20643 | ||
| شوش | سید راضی نوری | 37764 |
* استان زنجان
| حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
| زنجان و طارم | ||||
| زنجان و طارم | ||||
| ابهر و خرمدره | ||||
| ماه نشان، ایجرود، دهستانهای بوغداکندی و قلتوق | ||||
| خدابنده |
* استان سمنان
| حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
| شاهرود | ||||
| سمنان و مهدی شهر | سید محمد شاه چراغ | 224215 | ||
| دامغان | ابوالفضل حسن بیگی | 17244 | ||
| گرمسار | غلامرضا کاتب | 23668 |
* استان سیستان و بلوچستان
| حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
| زاهدان | علی یارمحمدی | 98191 | ||
| زاهدان | حسینعلی شهریاری | 86098 | ||
| زابل، زهک و هیرمند | ||||
| زابل، زهک و هیرمند | ||||
| چابهار، نیک شهر و کنارک | ||||
| خاش، نصرت آباد، میرجاوه و کورین | ||||
| ایرانشهر، سرباز، رلگان، فنوج، لاشار، بنت و آشار | ||||
| سراوان، سیب، سوران و زابلی |
* استان فارس
| حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
| شیراز | ||||
| شیراز | ||||
| شیراز | ||||
| شیراز | ||||
| داراب و زرین دشت | ||||
| سروستان، کوار و خرامه | ||||
| مرودشت | ||||
| لارستان، خنج و گراش | جمشید جعفر پور | 38766 | ||
| فسا | ||||
| جهرم | ||||
| آباده و بوانات | ||||
| نی ریز و استهبان | فرهاد طهماسب(16330) | اصغر مسعودی(18354) | مرحله دوم | |
| ممسنی و رستم | ||||
| اقلید | سید حسین افضلی | 20883 | ||
| فیروزآباد، فراش بند، قیر و کارزین | ||||
| کازرون | ||||
| لامرد و مهر | سیدمحسن علوی | 40414 | ||
| سپیدان | علاء الدین خادم | 37777 |
* استان قزوین
| حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
| قزوین، آبیک و البرز | ||||
| قزوین، آبیک و البرز | ||||
| تاکستان | ||||
| بوئین زهرا |
* استان قم
| حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
| قم | ||||
| قم | ||||
| قم |
* استان کردستان
| حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
| سنندج و دیواندره | ||||
| سنندج و دیواندره | ||||
| بیجار | حمدالله کریمی | 15919 | ||
| سقز و بانه | محسن بیگدلی | 58670 | ||
| قروه و دهگلان | علی محمد مرادی | 39032 | ||
| مریوان و سروآباد | منصور مرادی(15815) و امیر کریمیان(12819) | مرحله دوم |
* استان کرمان
| حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
| کرمان و راور | محمدرضا پورابراهیمی داورانی | 157450 | ||
| کرمان و راور | محمد مهدی زاهدی | 108316 | ||
| رفسنجان و انار | ||||
| زرند و کوهبنان | حسین امیری خامکانی | 35691 | ||
| کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب | ||||
| سیرجان و بردسیر | شهباز حسن پور بیگلری | 54970 | ||
| جیرفت | ||||
| بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | حبیب الله نیکزاد پناه | 72985 | ||
| شهر بابک | علی اسدی | 16956 | ||
| بافت، رابر و ارزوئیه |
* استان کرمانشاه
| حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
| کرمانشاه | ||||
| کرمانشاه | ||||
| کرمانشاه | ||||
| کنگاور، صحنه و هرسین | ||||
| اسلام آباد غرب | ||||
| قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب | فرهاد تجری | 30731 | ||
| سنقر | ||||
| پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر |
* استان کهگیلویه و بویراحمد
| حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
| کهگیلویه، بهمئی و چرام | ||||
| گچساران و باشت | ||||
| بویر احمد و دنا |
*استان گلستان
| حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
| گرگان و آق قلا | سیدعلیطاهری(43310) | نورمحمد تربتینژاد(47467) | ||
| گرگان و آق قلا | عبدالغفور امانزاده(47894) و نبی هزار جریبی(45094) | |||
| مینودشت،کلاله،مراوه تپه و گالیکش | ||||
| آزادشهر و رامیان | ||||
| گنبد کاووس | ||||
| کردکوی،ترکمن،بندگز و گمیشان | ||||
| علیآباد کتول |
*استان گیلان
| حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
| رشت | ||||
| رشت | ||||
| رشت | ||||
| لنگرود | مهرداد بائوج لاهوتی | 28846 | ||
| رودبار | ||||
| بندانزلی | ||||
| صومعه سرا | کاظم دلوخش اباتری | 35906 | ||
| رودسر و املش | اسدالله عباسی | 40345 | ||
| تالش و رضوان شهر | محمود شکری | 48866 | ||
| فومن و شفت | ||||
| آستانه اشرفیه | محمد حسین قربانی | 19311 | ||
| لاهیجان | ذبیح نیک فر لیالستانی | 47341 | ||
| آستارا | ولی داداشی | 14173 |
*استان لرستان
| حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
| خرم آباد و دوره | ||||
| خرم آباد و دوره | ||||
| بروجرد | ||||
| بروجرد | ||||
| الیگودرز | محمد خدابخش | 20991 | ||
| دلفان و سلسله | ||||
| دورود و ازتا | ||||
| پلدختر | ||||
| کوهدشت |
*استان مازندران
| حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
| ساری | ||||
| ساری | ||||
| قائمشهر،سوادکوه و جویبار | ||||
| قائمشهر،سوادکوه و جویبار | ||||
| نوشهر و چالوس | ||||
| نور و محمودآباد | علی اسماعیلی | 36891 | ||
| بهشهر،نکا و گلوگاه | علی محمد شاعری | 70403 | ||
| بابل | ||||
| بابل | ||||
| بابلسر و فریدونکار | ||||
| آمل | عزتالله یوسفیان ملا | 84453 | ||
| رامسر |
*استان مرکزی
| حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
| اراک،کمبجان و خنداب | ||||
| اراک،کمبجان و خنداب | ||||
| خمین | ||||
| محلات و دلیجان | ||||
| تفرش و آشتیان | محمد حسینی | 13042 | ||
| شازند | ||||
| ساوه و زرندیه | شهلا میر گلو بیات(23881) | محمد رضا منصوری(22762) | مرحله دوم |
*استان هرمزگان
| حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
| بندرعباس،قشم،ابوموسی،حاجی آباد و خمیر | ||||
| بندرعباس،قشم،ابوموسی،حاجی آباد و خمیر | ||||
| بندرعباس،قشم،ابوموسی،حاجی آباد و خمیر | ||||
| بندرلنگه،بستک و پارسیان | احمد جباری(29150) | خالد زمزم نژاد(29799) | مرحله دوم | |
| میناب،رودان،جاسک،سیریک و بشاگرد |
*استان همدان
| حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
| همدان و فامنین | سید مصطفی موسوی فراز | 441321 | ||
| همدان و فامنین | غیاث الدین طه محمدی | 319656 | ||
| ملایر | محمد کاظمی | 45282 | ||
| ملایر | احد آزادی خواه(29872) | علی رضا امامی(21032) | مرحله دوم | |
| بهار و کبودرآهنگ | محمد علی پورمختار | 39725 | ||
| رزن | عطاء الله سلطانی صبور(14899) | حسن لطفی(15013) | مرحله دوم | |
| نهاوند | حسن بهرامنیا | 31132 | ||
| اسدآباد | ||||
| تویسرکان | محمد مهدی مفتح | محمد مهدی مفتح | 39623 |
*استان یزد
| حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
| یزد و صدوق | ||||
| اردکان | ||||
| مهریز و بافق | ||||
| تفت و میبد | کمال دهقانی فیروزآبادی | 27480 |
*اقلیتهای مذهبی
| حوزه انتخابیه | نام منتخب | تعداد آرا |
| زرتشتیان | ||
| آشوریان و کلدانی | ||
| ارامنه جنوب | ||
| ارامنه شمال | ||
| کلیمیان |

