پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : هزینه اقامت یک شب در مشهد بسته به نوع هتل، اتاق و امکانات آن از شبی 87 هزار تا یک میلیون و 292 هزار تومان متغییر است.
به گزارش انتخاب، شهد دومین کلانشهر ایران واقع در شمال شرقی و مرکز استان خراسان رضوی است و به جرات میتوان گفت این شهر تکمیلترین شهر از نظر توریستی در ایران است. شهری زیارتی، سیاحتی، تاریخی و تفریحی که هر نوع گردشگری را با هر انگیزه برای سفر به سوی خود جذب میکند.
با توجه به قیمتهایی که از سوی هتلهای مختلف این شهر اعلام شده است، هزینه اقامت یک شب در مشهد بسته به نوع هتل، اتاق و امکانات آن از شبی 87 هزار تا یک میلیون و 292 هزار تومان متغییر است.
البته برخی از هتلهای این شهر تخفیفهایی را از یک درصد تا بیش از 50 درصد برای آن دسته از افرادی که قبل از سفر اتاق مورد نظر خود را رزرو میکنند در نظر گرفته است.
نرخ نوروزی هتلهای مشهد(تومان) |
نوع هتل | فاصله تا حرم | نوع اتاق | قیمت اتحادیه شبی | قیمت رزو با تخفیف شبی |
پنج ستاره | 6 دقیقه با ماشین | دو تخته پاناروما | 724،900 | 522،000 |
دو تخته لاکچری کانکت | 1،317،800 | 930،000 |
پرزیدنت سوئیت | 1،846،900 | 1،292،000 |
پنج ستاره | 15 دقیقه با ماشین | چهار نفره | 1،113،500 | 825،000 |
ویلا شش نفره | 1،378،200 | 1،000،000 |
پنج ستاره | 20 دقیقه با ماشین | سوئیت یک نفره | 280،500 | 240،000 |
سوئیت دو نفره | 491،600 | 290،000 |
سوئیت رویال چهارنفره | 924،000 | 756،400 |
کانکت ویژه با چهار تخت | 1،207،800 | 730،000 |
چهارستاره | 6 دقیقه پیاده | دو تخته | 380،000 | 380،000 |
دو تخته فولبرد | 400،000 | 340،000 |
سه تخته | 512،000 | 512،000 |
سه تخته فولبرد | 580،000 | 480،000 |
چهارستاره | 5 دقیقه با ماشین | یک تخته | 148،240 | 132،000 |
دو تخته | 288،000 | 180،000 |
سه تخته | 352،700 | 240،000 |
سوئیت وی آی پی دو نفره | 982،700 | 975،000 |
سه ستاره | 13 دقیقه با ماشین | دو تخته | 145،000 | 87،000 |
سوئیت یک خوابه | 214،000 | 123،000 |
سوئیت دو خوابه | 318،000 | 175،000 |
سه ستاره | 6 دقیقه با ماشین | دو تخته فولبرد | 400،000 | 320،000 |
سه تخته فولبرد | 580،000 | 470،000 |
یک خوابه فولبرد | 680،000 | 565،000 |
دو ستاره | 8 دقیقه با ماشین | دو تخته | 250،000 | 110،000 |
دو تخته وی آی پی | 430،000 | 250،000 |
سه تخته | 350،000 | 150،000 |
چهار تخته | 450،000 | 235،000 |
دو ستاره | 4 دقیقه با ماشین | دو تخته | 150،000 | 150،000 |
سه تخته | 183،000 | 180،000 |
چهار تخته | 216،000 | 215،000 |
یک ستاره | 13 دقیقه پیاده | دو تخته | - | 180،000 |
سه تخته | - | 270،000 |
یک ستاره | 24 دقیقه پیاده | دوتخته فولبرد | 200،000 | 100،000 |
سه تخته فولبرد | 260،000 | 140،000 |
چهارتخته فولبرد | 350،000 | 170،000 |
پنج تخته فولبرد | 410،000 | 215،000
|
منبع: اقتصاد نیوز