پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
جدول قیمت سکه و ارز روز یکشنبه
| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکه تمام طرح جدید | ۱۱۰۶۲۰۰ |
| سکه تمام طرح قدیم | ۱۱۰۶۰۰۰ |
| نیم سکه | ۵۵۸۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۸۷۰۰۰ |
| گرمی | ۱۸۲۰۰۰ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۱۲۹۸۷ |
| نوع ارز | |
| دلار | ۳۵۳۶ |
| یورو | ۳۹۴۵ |
| پوند | ۴۶۶۳ |
| درهم امارات | ۹۶۸ |
| لیر ترکیه | ۱۱۹۴
|