| سال | نام رسانه | کشور |
| 84 | نیوزویک | آمریکا |
| سی ان ان | آمریکا | |
| تایم | انگلستان | |
| 85 | رییس جمهور در این سال تنها یک نشست خبری داشت. | ----- |
| 86 | سی بی اس | آمریکا |
| آسوشیتدپرس | آمریکا | |
| خبرنگاران صدا و سیما و ایرنا | ایران | |
| شبکه 13 تلویزیون آمریکا | آمریکا | |
| مصاحبه با اعضای باشگاه ملی مطبوعات آمریکا | آمریکا | |
| سی ان ان | آمریکا | |
| الجزیره انگلیسی | قطر | |
| 87 | ان پی آر نیویورک | آمریکا |
| لس آنجلس تایمز | آمریکا | |
| سی ان ان | آمریکا | |
| شبکه تلویزیون پاسیفیکا | آمریکا | |
| نشست با سردبیران نیویورک تایمز | آمریکا | |
| پی بی اس | آمریکا | |
| دیدار با مدیران ارشد رسانه های آمریکا | آمریکا | |
| 88 | آسوشیتد پرس | آمریکا |
| شبکه تلویزیونی ای پی تی ان | کانادا | |
| سی بی اس | آمریکا | |
| واشنگنتن پست | آمریکا | |
| شبکه رادیویی ان پی آر | آمریکا | |
| نشست با سردبیران و رسانه های اسپانیولی زبان | ----- | |
| شورای دبیران هفته نامه تایم | انگلستان | |
| سی ان ان | آمریکا | |
| 89 | نیوزویک | آمریکا |
| فاکس نیوز | آمریکا | |
| تی آر تی | ترکیه | |
| تی بی اس | ژاپن | |
| شبکه تلویزیونی سازمان ملل | سازمان ملل | |
| 90 | ان بی سی | آمریکا |
| واشنگتن پست | آمریکا | |
| ای بی سی | آمریکا | |
| پی بی سی | آمریکا | |
| راشا تودی | روسیه | |
| نشست با مدیران رسانه های آمریکایی | آمریکا | |
| مصاحبه با مدیران و سردبیران آسوشیتدپرس | آمریکا | |
| الجزیره | قطر |




