| نرخنامه مصوب میوه از تاریخ 04/04/1391 تا اطلاع ثانوی | |||
| ردیف | نام محصول | درجه یک | درجه دو |
| 1 | آلبالو | 20500 | 18000 |
| 2 | آلو قطره طلا | 13500 | 11500 |
| 3 | آلو شابلون و سانتروزا | 14000 | 12000 |
| 4 | آلوئه ورا خوراکی بسته بندی شده | * | * |
| 5 | آناناس جنگلی ( هر کیلو گرم ) | 15000 | 13000 |
| 6 | آناناس طلایی (هر کیلوگرم) | 36000 | 30000 |
| 7 | ازگیل ژاپنی | 17500 | 15000 |
| 8 | انبه | * | * |
| 9 | انگور یاقوتی | 22000 | 18500 |
| 10 | پرتقال - سایر انواع | 11500 | 9000 |
| 11 | پرتقال والنسیا - انواع | 14500 | 11000 |
| 12 | تمر هندی (بسته بندی شده) | * | * |
| 13 | توت سفید و سیاه | 21000 | 16000 |
| 14 | توت فرنگی | 28000 | 22000 |
| 15 | خربزه | 9000 | 7500 |
| 16 | خیار گلخانه ای ممتاز | 8300 | 5200 |
| 17 | زردآلو - انواع | 25000 | 20000 |
| 18 | زردآلو شکر پاره (ممتاز) | * | * |
| 19 | زنجبیل تازه | 18000 | 15000 |
| 20 | سیب - سایر انواع | 15000 | 13000 |
| 21 | سیب سبز | 27000 | 24000 |
| 22 | سیب گلاب | 22000 | 19000 |
| 23 | شلیل و شبرنگ | * | * |
| 24 | طالبی تو زرد گرمک، دستنبو - انواع | 7000 | 4500 |
| 25 | طالبی تو سبز | 8000 | 5000 |
| 26 | گریپ فروت (تو سرخ) | 9000 | 7300 |
| 27 | گریپ فروت ( تو سفید ) | 7400 | 5300 |
| 28 | گلابی - انواع | 15900 | 13000 |
| 29 | گوجه سبز | 19500 | 15000 |
| 30 | گیلاس تک دانه (ممتاز) | 38000 | 33000 |
| 31 | گیلاس سایر انواع | 30000 | 27000 |
| 32 | لیمو ترش | * | * |
| 33 | موز خوشه ای | 16800 | 9000 |
| 34 | هلو | 22500 | 19500 |
| 35 | هندوانه چیتی تو زرد | 8000 | 5900 |
| 36 | هندوانه چیتی | 5400 | 3600 |
| 37 | هندوانه سفید | 4900 | 3300 |
| منبع: سازمان میادین واحد: کیلوگرم/ ریال | |||
| نرخنامه مصوب میوه نمونه از تاریخ 04/04/1391 تا اطلاع ثانوی | ||
| ردیف | نام محصول | نرخ مصوب هر کیلو (به ریال) |
| 1 | آلبالو | 25500 |
| 2 | آلو قطره طلا* | 15500 |
| 3 | آلو شابلون و سانتروزا | 16500 |
| 4 | آلو ئه ورا خوراکی بسته بندی شده | 38000 |
| 5 | آناناس جنگلی ( هرکیلو گرم ) | 15000 |
| 6 | آناناس طلایی ( هرکیلو گرم ) | 36000 |
| 7 | ازگیل ژاپنی | 19000 |
| 8 | انبه | 36500 |
| 9 | انگور یاقوتی | 26500 |
| 10 | پرتقال - سایر انواع | 11500 |
| 11 | پرتقال والنسیا - انواع | 14500 |
| 12 | تمر هندی (بسته بندی شده) | * |
| 13 | توت سفید و سیاه | 25000 |
| 14 | توت فرنگی | 35000 |
| 15 | خربزه | 9000 |
| 16 | خیار گلخانه ای ممتاز | 9700 |
| 17 | زردآلو - انواع | * |
| 18 | زردآلو شکر پاره(ممتاز) | 29500 |
| 19 | زنجبیل تازه | 19000 |
| 20 | سیب - سایر انواع | 19500 |
| 21 | سیب سبز | 30000 |
| 22 | سیب گلاب | 25000 |
| 23 | شلیل و شبرنگ | 22500 |
| 24 | طالبی تو زرد، گرمک، دستنبو - انواع | 7000 |
| 25 | طالبی تو سبز | 8000 |
| 26 | گریپ فروت (تو سرخ) | 9900 |
| 27 | گریپ فروت ( تو سفید ) | 8300 |
| 28 | گلابی - انواع | 17000 |
| 29 | گوجه سبز | 22000 |
| 30 | گیلاس تکدانه (ممتاز) | 43000 |
| 31 | گیلاس - سایر انواع | 31500 |
| 32 | لیمو ترش | * |
| 33 | موز خوشه ای | 16800 |
| 34 | هلو | 24500 |
| 35 | هندوانه چیتی تو زرد | 8000 |
| 36 | هندوانه چیتی | 5400 |
| 37 | هندوانه سفید | 4900 |
| نرخنامه مصوب میوه بسته بندی از تاریخ 04/04/1391 تا اطلاع ثانوی | ||
| ردیف | نام محصول | نرخ مصوب هر کیلو (به ریال) |
| 1 | آلبالو | 26500 |
| 2 | آلو قطره طلا | 16500 |
| 3 | آلو شابلون و سانتروزا | 17500 |
| 4 | آلوئه ورا خوراکی بسته بندی شده | 38000 |
| 5 | آناناس جنگلی ( هر کیلو گرم ) | 15000 |
| 6 | آناناس طلایی ( هر کیلو گرم ) | 36000 |
| 7 | ازگیل ژاپنی | 20000 |
| 8 | انبه | 37500 |
| 9 | انگور یاقوتی | 27500 |
| 10 | پرتقال - سایر انواع | 12500 |
| 11 | پرتقال والنسیا - انواع | 15500 |
| 12 | تمر هندی (بسته بندی شده) | 25000 |
| 13 | توت سفید و سیاه | * |
| 14 | توت فرنگی | 36000 |
| 15 | خربزه | * |
| 16 | خیار گلخانه ای ممتاز | 10900 |
| 17 | زردآلو - سایر انواع | * |
| 18 | زردآلو شکر پاره (ممتاز) | 31000 |
| 19 | زنجبیل تازه | 20000 |
| 20 | سیب / سایر انواع | 20500 |
| 21 | سیب سبز | 31000 |
| 22 | سیب گلاب | 26000 |
| 23 | شلیل و شبرنگ | 23500 |
| 24 | طالبی تو زرد، گرمک، دستنبو - انواع | * |
| 25 | طالبی تو سبز | * |
| 26 | گریپ فروت (تو سرخ) | 11000 |
| 27 | گریپ فروت ( تو سفید ) | * |
| 28 | گلابی - انواع | 18000 |
| 29 | گوجه سبز | 23000 |
| 30 | گیلاس تکدانه (ممتاز) | 44000 |
| 31 | گیلاس سایر انواع | 32500 |
| 32 | لیمو ترش | 44000 |
| 33 | موز خوشه ای | 16800 |
| 34 | هلو | 25500 |
| 35 | هندوانه چیتی تو زرد | * |
| 36 | هندوانه چیتی | * |
| 37 | هندوانه سفید | |


