نرخنامه مصوب میوه از تاریخ 25/05/1391 تا اطلاع ثانوی |
ردیف | نام محصول | درجه یک | درجه دو |
1 | آلبالو | 18000 | 15000 |
2 | آلو قطره طلا* | 11000 | 9000 |
3 | آلو شابلون و سانتروزا | 12000 | 9500 |
4 | آلوئه ورا خوراکی بسته بندی شده | 38000 | * |
5 | آناناس جنگلی ( هر کیلو گرم ) | 15000 | 13000 |
6 | آناناس طلایی (هر کیلوگرم) | 35000 | 29000 |
7 | انبه | 28000 | 24000 |
8 | انجیر زرد | 15000 | 12000 |
9 | انجیر سیاه | 12000 | 9000 |
10 | انگور - سایر انواع | 13500 | 11000 |
11 | انگور عسگری و بیدانه | 15500 | 12500 |
12 | انگور کندری و بیدانه قرمز | * | * |
13 | پرتقال والنسیا - انواع | 11500 | 8000 |
14 | پسته تازه | * | * |
15 | تمر هندی (بسته بندی شده) | * | * |
16 | توت سفید و سیاه | 21000 | 16000 |
17 | توت فرنگی | 28000 | 22000 |
18 | خربزه | 8100 | 6800 |
19 | خیار گلخانه ای ممتاز | 7900 | 5300 |
20 | ذغال اخته | 25000 | 21000 |
21 | زردآلو - انواع | 16000 | 11500 |
22 | زردآلو شکر پاره (ممتاز) | * | * |
23 | زنجبیل تازه | 19000 | 16000 |
24 | سیب - سایر انواع | 13000 | 10000 |
25 | سیب سبز | 27000 | 24000 |
26 | سیب گلاب | 16000 | 12000 |
27 | شلیل و شبرنگ | 15500 | 12500 |
28 | طالبی تو زرد گرمک، دستنبو - انواع | 7500 | 5000 |
29 | طالبی تو سبز | 8500 | 5500 |
30 | فندق تازه با پوست | * | * |
31 | گردو با پوست | * | * |
32 | گریپ فروت (تو سرخ) | 9000 | 7300 |
33 | گریپ فروت ( تو سفید ) | 7400 | 5300 |
34 | گلابی - انواع | 17900 | 15000 |
35 | گلابی شاه میوه | * | * |
36 | گیلاس پرتوایی | 25000 | 22000 |
37 | گیلاس تک دانه (ممتاز) | 33000 | 28000 |
38 | گیلاس سایر انواع | 23000 | 20000 |
39 | لیمو ترش | 26000 | 23000 |
40 | موز خوشه ای | 16500 | 9500 |
41 | هلو انجیری* | 16000 | 11000 |
42 | هلو کاردی* | 12000 | 9000 |
43 | هلو هسته جدا* | 17000 | 13000 |
44 | هندوانه چیتی | 3900 | 2200 |
45 | هندوانه سفید | 3500 | 1800 |
روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره بار