
امروز شنبه ۵ مهر ۱۴۰۴، کوییک اس با نرخ ۶۰۷ میلیون تومان (۳۰ میلیون تومان افزایش نسبت به روز گذشته) و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ یک میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان (۴۵ میلیون تومان افزایش نسبت به روز گذشته) عرضه شد.
به گزارش سرویس اقتصادی «انتخاب»، قیمت انواع خودرو، امروز ۵ مهر ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
ایران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (فول) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | (۴.۸۵%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | (۸.۵۱%)۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | (۷.۳۷%)۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ | (۳.۴۷%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | (۶.۰۰%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۳۶۳,۰۰۰ | (۷.۱۱%)۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | (۳.۴۵%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | (۲.۲۵%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | (۴.۷۶%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | (۳.۰۲%)۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۲۱%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۴۵%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۲.۹۳%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | (۳.۶۹%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاین مکس | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| ری را | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فاو بستیون NAT | ۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| سهند S | ۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ | (۶.۹۲%)۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۴.۲۲%)۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | (۵.۷۶%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | (۵.۱۹%)۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۴۵%)۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | (۴.۲۲%)۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | (۵.۸۱%)۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | (۵.۰۱%)۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | (۵.۲۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | (۴.۵۹%)۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱۱.۶۲%)-۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | (۴.۹۲%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | (۳.۴۶%)۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۵.۹۸%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (۵.۸۷%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (۱.۴۸%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS55 | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | به زودی | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | به زودی | ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کرولا هیبرید | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| روئوه ERX5 | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مدیران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| X22 پرو دستی | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| X33 کراس (دستی) | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| X55 پرو | ۱,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو 5 | ۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو6 (Z6) | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۳.۷۷%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو 8 (Z8) | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو7 (F7) پرمیوم | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۴۶%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فونیکس FX | ۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۳.۴۷%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ناموجود | ۲,۸۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۴%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۸%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۴%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TX | ۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۹%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم QX | ۵,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۳%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان موتور |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| بک X3 | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک J4 | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۳۶%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S3 | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک SR3 | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک EJ7 | ناموجود | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک EJ7+ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی ایگل | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی J7 | ۲,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۳۰%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی A5 | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی X5 | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی T8 | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی T9 | ۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بهمن موتور |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| رسپکت 2 | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۵%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۷%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۳%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۲۶%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ون اینرودز | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۷.۳۴%)۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا U | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ G9 | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بستیون T77 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| هونگچی H5 | ۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هونگچی E-QM5 | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هاوال H6 | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بیوایدی سانگ | ۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اواتار 11 | ۷,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| مزدا3 | ۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایر شرکت ها |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| لوکانو L7 | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لوکانو L8 | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۱%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک X55 | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بیجینگ U5 | به زودی | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ مکسوس H | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگارد X35+ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۵۹%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لاماری هیبرید | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ناموجود | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا SX5 | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا T5 | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا 511 | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸.۱۸%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |