
امروز چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴، کوییک اس با نرخ ۶۱۸ میلیون تومان (۶ میلیون تومان افزایش نسبت به روز گذشته) و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ یک میلیارد و ۳۲۳ میلیون تومان (۲۳ میلیون تومان افزایش نسبت به روز گذشته) عرضه شد.
به گزارش سرویس اقتصادی «انتخاب»، قیمت انواع خودرو، امروز ۹ مهر ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
ایران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۵%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۳۲%)۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (فول) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | (۰.۹۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | (۲.۶۶%)۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | (۳.۲۳%)۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ | (۱.۷۷%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ | (۲.۳۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | (۱.۳۰%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | به زودی | ۷۹۱,۴۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | (۱.۱۵%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۸۳۳,۸۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۷۹۳,۰۰۰ | (۱.۴۱%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | (۴.۱۷%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | (۱.۹۴%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ | (۱.۲۲%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | (۳.۹۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۵%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۹%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۱.۴۴%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | (۱.۱۳%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۸%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاین مکس | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۳.۳۵%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۱.۹۷%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (۱.۵۰%)۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۱%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاو بستیون NAT | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۷%)۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| سهند S | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۰%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | (۱.۲۱%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | (۱.۱۵%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | (۰.۹۸%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | (۰.۹۶%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | (۰.۹۴%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | (۱.۷۹%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | (۱.۲۹%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | (۳.۰۴%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | (۲.۹۶%)۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 | ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۸۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۹۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS35 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS55 | ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۲.۵۳%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | به زودی | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | به زودی | ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کرولا هیبرید | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| روئوه ERX5 | ۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۲%)۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| X22 پرو دستی | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۵%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (دستی) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۶%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۶%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 5 | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۵%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو6 (Z6) | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۱.۴۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 8 (Z8) | ۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۳%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) پرمیوم | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۶%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۴%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فونیکس FX | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ناموجود | ۲,۸۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۳%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۷%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۰%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TX | ۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۰%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم QX | ۶,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۴%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان موتور |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| بک X3 | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک J4 | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۹%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S3 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک SR3 | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک EJ7 | ناموجود | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک EJ7+ | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی ایگل | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی J7 | ۲,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی A5 | ۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی X5 | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی T8 | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۸%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T9 | ۳,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
بهمن موتور |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| رسپکت 2 | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۹۵%)۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۸%)۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۲,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۳.۷۴%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۲.۶۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۷%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ون اینرودز | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا U | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۴%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ G9 | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۶۶%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بستیون T77 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| هونگچی H5 | ۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۷%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هونگچی E-QM5 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۱.۶۹%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H6 | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۲.۳۴%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیوایدی سانگ | ۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۱%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اواتار 11 | ۸,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۳%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا3 | ۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایر شرکت ها |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| لوکانو L7 | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو L8 | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بایک X55 | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۴۷%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیجینگ U5 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۶%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ مکسوس H | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگارد X35+ | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۳%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | (۰.۹۸%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری هیبرید | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ناموجود | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۹%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا SX5 | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا T5 | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا 511 | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |