
امروز سه شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴، کوییک اس با نرخ ۶۱۷ میلیون تومان (۹ میلیون تومان کاهش نسبت به روز گذشته) و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ یک میلیارد و ۳۰۵ میلیون تومان (۱۱ میلیون تومان کاهش نسبت به روز گذشته) عرضه شد.
به گزارش سرویس اقتصادی «انتخاب»، قیمت انواع خودرو، امروز ۱۵ مهر ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
ایران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (فول) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۴۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۸۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۷۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رانا پلاس | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 7X | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاین مکس | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| ری را | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فاو بستیون NAT | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| سهند S | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS35 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS55 | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | به زودی | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | به زودی | ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کرولا هیبرید | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| روئوه ERX5 | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مدیران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| X22 پرو دستی | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| X33 کراس (دستی) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| X55 پرو | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو 5 | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو6 (Z6) | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو 8 (Z8) | ۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو7 (F7) پرمیوم | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۳,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فونیکس FX | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ناموجود | ۲,۸۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اکستریم SX | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اکستریم TX | ۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اکستریم QX | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرمان موتور |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| بک X3 | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک J4 | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک S3 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک SR3 | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک EJ7 | ناموجود | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک EJ7+ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی ایگل | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی J7 | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی A5 | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی X5 | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی T8 | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی T9 | ۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بهمن موتور |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| رسپکت 2 | ۱,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ون اینرودز | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کاپرا تک کابین B | --- | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کاپرا دو کابین B | --- | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کاپرا U | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ G9 | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بستیون T77 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| هونگچی H5 | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هونگچی E-QM5 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هاوال H6 | ۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بیوایدی سانگ | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اواتار 11 | ۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| مزدا3 | ۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایر شرکت ها |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| لوکانو L7 | ۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لوکانو L8 | ۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بایک X55 | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بیجینگ U5 | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ مکسوس H | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لیپ موتور T03 | --- | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگارد X35+ | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لاماری ایما | ۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لاماری هیبرید | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ناموجود | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا SX5 | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا T5 | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا 511 | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
امروز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴، کوییک اس با نرخ ۶۳۰ میلیون تومان (۵ میلیون تومان افزایش نسبت به روز گذشته) و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ یک میلیارد و ۳۵۲ میلیون تومان (۱۲ میلیون تومان افزایش نسبت به روز گذشته) عرضه شد.