
امروز یکشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۴، کوییک اس با نرخ ۶۴۹ میلیون تومان (۱ میلیون تومان کاهش نسبت به روز گذشته) و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ یک میلیارد و ۳۵۳ میلیون تومان (۶ میلیون تومان کاهش نسبت به روز گذشته) عرضه شد.
به گزارش سرویس اقتصادی «انتخاب»، قیمت انواع خودرو، امروز ۱۱ آبان ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
ایران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۲۴%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۱,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۸%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۹۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۳%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۳۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ | (۰.۸۷%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ری را | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| فاو بستیون NAT | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| سهند S | ۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | (۰.۶۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (-۰.۰۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۱۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۲۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۹۵%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | ۸۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | به زودی | ۱,۰۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۳۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا هیبرید | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| روئوه ERX5 | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مدیران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| X22 پرو دستی | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| X33 کراس (دستی) | ۱,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| X55 پرو | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو 5 | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو6 (Z6) | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۲,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو 8 (Z8) | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فونیکس FX | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فونیکس FX AWD | ناموجود | ۲,۸۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فونیکس FX برقی | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۳,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اکستریم TX | ۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اکستریم QX | ۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرمان موتور |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| بک X3 | ۱,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک J4 | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک S3 | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۲۶%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک SR3 | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک EJ7+ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی ایگل | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی J7 | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی A5 | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۲۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی X5 | ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۵%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T8 | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی T9 | ۳,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بهمن موتور |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| رسپکت | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۲,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ون اینرودز | ۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا تک کابین B | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کاپرا دو کابین B | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا U | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کاپرا U اتوماتیک | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۴.۰۰%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ G9 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بستیون T77 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| هونگچی H5 | ۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۰%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هونگچی E-QM5 | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هاوال H6 | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (-۰.۹۴%)-۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیوایدی سانگ | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اواتار 11 | ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| مزدا3 | ۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایر شرکت ها |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| لوکانو L7 | ۳,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۹%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو L8 | ۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک X55 | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بیجینگ U5 | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ مکسوس H | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لیپ موتور T03 | --- | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگارد X35+ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لاماکو فلو | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۲,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لاماری هیبرید | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۴%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ناموجود | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا SX5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا T5 | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا 511 | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت خودرو های وارداتی |