
امروز پنجشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۴، کوییک اس با نرخ ۸۱۱ میلیون تومان و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ یک میلیارد و ۷۰۵ میلیون تومان عرضه شد.
به گزارش سرویس اقتصادی «انتخاب»، قیمت انواع خودرو، امروز ۲ بهمن ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
ایران خودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
سایپا |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| سهند S | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | به زودی | ۷۱۶,۲۷۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| اطلس G | ۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ |
| ساینا S | ۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ |
| کوییک S | ۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | --- |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۳,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا (الیت) | ۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| X22 پرو دستی | ۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (دستی) | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 5 | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| آریزو6 (Z6) | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۳,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 8 (Z8) | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 8 هیبرید (Z8) | ۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| تیگو7 (F7) | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ناموجود | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX برقی | ۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TX | ۵,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم QX | ۷,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ |
کرمان موتور |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| بک X3 | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| جک J4 | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک SR3 | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک EJ7+ | ناموجود | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی ایگل | ۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی J7 | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی A5 | ۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| کیامسی X5 | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T8 | ۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T9 | ۴,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بهمن موتور |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| رسپکت | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ناموجود | توقف فروش |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ون اینرودز | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا تک کابین B | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا دو کابین B | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا U اتوماتیک | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ |
| پیکاپ G9 | ۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ |
| هونگچی H5 | ۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H6 | ناموجود | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ |
| بیوایدی سانگ | ۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اواتار 11 | ۱۰,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا3 | ۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۵۸۰,۰۰۰ |
سایر شرکت ها |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| لوکانو L7 | ۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو L8 | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک X55 | --- | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیجینگ U5 | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ مکسوس H | ۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیپ موتور T03 | --- | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگارد X35+ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماکو فلو | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری اکو | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۷,۳۴۰,۰۰۰ |
| لاماری هیبرید | ناموجود | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا SX5 | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا T5 | ناموجود | توقف تولید |
| فردا 511 | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |