
امروز یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۴، کوییک اس با نرخ ۹۲۴ میلیون تومان و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ ۱ میلیارد و ۹۸۸ میلیون تومان عرضه شد.
به گزارش سرویس اقتصادی «انتخاب»، قیمت انواع خودرو، امروز ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
ایران خودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | ۱,۳۲۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۳,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
سایپا |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| سهند S | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۲۷۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| اطلس G | ۱,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ |
| ساینا S | ۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ |
| کوییک S | ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | --- |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۴,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا (الیت) | ۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| X22 پرو دستی | ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۲,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 5 | ۲,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| آریزو6 (Z6) | ۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 8 (Z8) | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 8 هیبرید (Z8) | ۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| تیگو7 (F7) | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۴,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ۴,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX برقی | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۶,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TX | ۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم QX | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ |
کرمان موتور |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| بک X3 | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| جک J4 | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک SR3 | ۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک EJ7+ | ناموجود | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی ایگل | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی J7 | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی A5 | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| کیامسی X5 | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T8 | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T9 | ۴,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بهمن موتور |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| رسپکت | ۲,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۱۸,۰۸۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۳,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| دیگنیتی پرایم | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ون اینرودز | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا تک کابین B | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا دو کابین B | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا U اتوماتیک | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ |
| پیکاپ G9 | ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ |
| هونگچی H5 | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H6 | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ |
| اواتار 11 | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| مزدا3 | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایر شرکت ها |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| لوکانو L7 | ۵,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو L8 | ۷,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| بایک X55 | --- | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیجینگ U5 | ۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ مکسوس H | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیپ موتور T03 | --- | ۱,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگارد X35+ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماکو فلو | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری اکو | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری هیبرید | ۴,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | توقف فروش |
| فردا SX5 | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا T5 | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| فردا 511 | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |