
امروز شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴، کوییک اس با نرخ ۹۴۹ میلیون تومان و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ ۲ میلیارد تومان عرضه شد.
به گزارش سرویس اقتصادی «انتخاب»، قیمت انواع خودرو، امروز ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
ایران خودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | ۱,۱۹۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۸,۳۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | ناموجود | توقف فروش |
سایپا |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| سهند S | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۲۷۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۱۴۲,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ |
| ساینا S | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ |
| کوییک S | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | --- |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۴,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا (پایونیر) | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| X22 پرو دستی | ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 5 | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| آریزو6 (Z6) | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 8 (Z8) | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 8 هیبرید (Z8) | ۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| تیگو7 (F7) | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX برقی | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TX | ۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم QX | ۷,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ |
کرمان موتور |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| بک X3 | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| جک J4 | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک SR3 | ۲,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک EJ7+ | ناموجود | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی ایگل | ۱,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی J7 | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی A5 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| کیامسی X5 | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T8 | ۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T9 | ۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بهمن موتور |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| رسپکت | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۱۸,۰۸۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| دیگنیتی پرایم | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ون اینرودز | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا تک کابین B | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا دو کابین B | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا U اتوماتیک | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ |
| پیکاپ G9 | ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ |
| هونگچی H5 | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شوال H6 | به زودی | ۴,۶۵۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| اواتار 11 | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| مزدا3 | ۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایر شرکت ها |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| لوکانو L7 | ۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو L8 | ۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| بایک X55 | --- | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیجینگ U5 | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ مکسوس H | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیپ موتور T03 | --- | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگارد X35+ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیسان S05 | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماکو فلو | ۲,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری اکو | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری هیبرید | ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | ۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا SX5 | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا T5 | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| فردا 511 | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |