
امروز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، کوییک اس با نرخ ۱ میلیارد و ۳۱۲ میلیون تومان و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ ۲ میلیارد و ۹۶۵ میلیون تومان عرضه شد.
به گزارش سرویس اقتصادی «انتخاب»، قیمت انواع خودرو، امروز ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
| برند | نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|---|
| ایران خودرو | پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 2,955,000,000 | 1,444,100,000 |
| ایران خودرو | پژو 207 اتوماتیک | 2,710,000,000 | 1,401,600,000 |
| ایران خودرو | پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 2,120,000,000 | 1,152,800,000 |
| ایران خودرو | پژو 207 دندهای پانوراما | 2,460,000,000 | 1,229,500,000 |
| ایران خودرو | پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 2,430,000,000 | 1,194,600,000 |
| ایران خودرو | پژو 207 موتور TU3 | 1,900,000,000 | 1,071,000,000 |
| ایران خودرو | پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 6,250,000,000 | 4,960,000,000 |
| ایران خودرو | تارا اتوماتیک (توربو) | 2,990,000,000 | 1,856,000,000 |
| ایران خودرو | تارا اتوماتیک V4 | 2,800,000,000 | 1,687,000,000 |
| ایران خودرو | تارا دستی V1 | 2,360,000,000 | 1,379,800,000 |
| ایران خودرو | دنا پلاس MT6 | 2,410,000,000 | 1,385,200,000 |
| ایران خودرو | دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 2,380,000,000 | 1,349,800,000 |
| ایران خودرو | دنا پلاس اتوماتیک | 2,965,000,000 | 1,729,800,000 |
| ایران خودرو | دنا پلاس بورسی | 0 | 0 |
| ایران خودرو | راناپلاس | 1,890,000,000 | 1,157,600,000 |
| ایران خودرو | ری را | 3,800,000,000 | 2,131,900,000 |
| ایران خودرو | سورن پلاس (XU7P) | 1,840,000,000 | 1,146,000,000 |
| ایران خودرو | سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 2,040,000,000 | 1,250,100,000 |
| ایران خودرو | سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 2,020,000,000 | 1,203,600,000 |
| ایران خودرو | هایما 7X | 4,500,000,000 | 3,710,000,000 |
| ایران خودرو | هایما 8 اس ( 8S ) | 5,000,000,000 | 3,377,000,000 |
| ایران خودرو | هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 3,950,000,000 | 0 |
| ایران خودرو | هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 4,580,000,000 | 3,065,500,000 |
| ایران خودرو | وانت آریسان | 1,755,000,000 | 1,300,000,000 |
| سایپا | اطلس G | 1,500,000,000 | 889,288,000 |
| سایپا | اطلس GL | 1,420,000,000 | 843,295,000 |
| سایپا | اطلس S | 1,360,000,000 | 765,760,000 |
| سایپا | اطلس اتوماتیک | 1,950,000,000 | 1,199,400,000 |
| سایپا | پارس نوآ | 2,600,000,000 | 1,256,400,000 |
| سایپا | چانگان CS35 (مونتاژ) | 4,700,000,000 | 3,304,000,000 |
| سایپا | چانگان CS55 | 6,500,000,000 | 2,343,900,000 |
| سایپا | چانگان CS55 (مونتاژ) | 5,500,000,000 | 3,792,000,000 |
| سایپا | چانگان EADO برقی | 2,450,000,000 | 1,552,900,000 |
| سایپا | روئوه ERX5 | 5,100,000,000 | 2,164,000,000 |
| سایپا | زامیاد اکستند EX | 2,020,000,000 | 1,444,000,000 |
| سایپا | زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,995,000,000 | 1,534,000,000 |
| سایپا | سایپا 151 GX | 1,138,000,000 | 0 |
| سایپا | سایپا 151 GX (پاششی) | 1,147,000,000 | 662,594,000 |
| سایپا | ساینا S | 1,310,000,000 | 722,854,000 |
| سایپا | ساینا اتوماتیک | 1,700,000,000 | 0 |
| سایپا | ساینا دوگانه سوز | 1,390,000,000 | 808,515,000 |
| سایپا | سهند E اتوماتیک | 1,890,000,000 | 1,080,927,000 |
| سایپا | سهند S | 1,450,000,000 | 838,588,000 |
| سایپا | سیتروئن C3-XR | 4,012,000,000 | 1,668,000,000 |
| سایپا | شاهین G (سانروف) | 2,430,000,000 | 1,144,900,000 |
| سایپا | شاهین GL | 2,303,000,000 | 1,119,300,000 |
| سایپا | شاهین اتوماتیک G | 2,650,000,000 | 1,267,600,000 |
| سایپا | شاهین اتوماتیک پلاس | 3,070,000,000 | 1,561,100,000 |
| سایپا | کارون | 2,600,000,000 | 1,550,700,000 |
| سایپا | کوییک GX | 1,320,000,000 | 787,192,000 |
| سایپا | کوییک GXR | 1,362,000,000 | 825,911,000 |
| سایپا | کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,330,000,000 | 797,831,000 |
| سایپا | کوییک RS | 1,315,000,000 | 779,200,000 |
| سایپا | کوییک S | 1,312,000,000 | 732,780,000 |
| مدیران خودرو | X22 پرو دستی | 2,700,000,000 | 1,252,400,000 |
| مدیران خودرو | X33 کراس (اتوماتیک) | 3,300,000,000 | 1,570,900,000 |
| مدیران خودرو | x5 | 0 | 3,735,000,000 |
| مدیران خودرو | X55 پرو | 3,950,000,000 | 0 |
| مدیران خودرو | X55 پرو (LI) | 0 | 3,279,100,000 |
| مدیران خودرو | X77 (الیت) | 4,900,000,000 | 3,923,800,000 |
| مدیران خودرو | آریزو 5 | 4,100,000,000 | 1,707,200,000 |
| مدیران خودرو | آریزو 8 (Z8) | 6,900,000,000 | 3,055,600,000 |
| مدیران خودرو | آریزو 8 هیبرید (Z8) | 0 | 0 |
| مدیران خودرو | آریزو M5 | 0 | 0 |
| مدیران خودرو | آریزو6 (Z6 GT) | 5,200,000,000 | 2,375,400,000 |
| مدیران خودرو | آریزو6 (Z6) | 0 | 0 |
| مدیران خودرو | اکستریم QX | 9,750,000,000 | 5,164,800,000 |
| مدیران خودرو | اکستریم SX | 6,700,000,000 | 3,342,400,000 |
| مدیران خودرو | اکستریم TX | 8,220,000,000 | 4,259,600,000 |
| مدیران خودرو | تیگو 8 (F8) پرومکس | 8,020,000,000 | 3,405,800,000 |
| مدیران خودرو | تیگو 8 (F8) هیبرید | 7,650,000,000 | 3,373,300,000 |
| مدیران خودرو | تیگو 9 (F9) | 0 | 5,915,000,000 |
| مدیران خودرو | تیگو7 (F7) | 5,750,000,000 | 2,301,000,000 |
| مدیران خودرو | تیگو7 (F7) پرومکس AWD | 6,080,000,000 | 2,954,000,000 |
| مدیران خودرو | تیگو7 (F7) هیبرید | 6,000,000,000 | 3,053,400,000 |
| مدیران خودرو | فونیکس FX | 5,850,000,000 | 2,572,700,000 |
| مدیران خودرو | فونیکس FX AWD | 6,300,000,000 | 2,950,100,000 |
| مدیران خودرو | فونیکس FX برقی | 5,100,000,000 | 4,709,300,000 |
| کرمان موتور | بک X3 | 3,110,000,000 | 2,135,000,000 |
| کرمان موتور | جک J4 | 2,740,000,000 | 1,534,000,000 |
| کرمان موتور | جک SR3 | 3,100,000,000 | 2,336,000,000 |
| کرمان موتور | جک SR6 | 5,500,000,000 | 4,300,000,000 |
| کرمان موتور | کیامسی A5 | 4,150,000,000 | 0 |
| کرمان موتور | کیامسی J7 | 4,550,000,000 | 3,079,500,000 |
| کرمان موتور | کیامسی T8 | 4,900,000,000 | 3,600,000,000 |
| کرمان موتور | کیامسی T9 | 6,800,000,000 | 4,385,000,000 |
| کرمان موتور | کیامسی X5 | 4,900,000,000 | 2,925,000,000 |
| کرمان موتور | کیامسی ایگل | 2,495,000,000 | 1,695,000,000 |
| بهمن موتور | اواتار 11 | 0 | 0 |
| بهمن موتور | اینوی هیبریدی | 3,080,000,000 | 2,350,000,000 |
| بهمن موتور | پیکاپ G9 | 6,500,000,000 | 2,598,357,000 |
| بهمن موتور | دیگنیتی پرایم | 4,500,000,000 | 2,292,300,000 |
| بهمن موتور | دیگنیتی پرستیژ | 5,400,000,000 | 2,043,000,000 |
| بهمن موتور | رسپکت (نیو) | 3,860,000,000 | 2,418,080,000 |
| بهمن موتور | شوال H6 | 5,600,000,000 | 4,798,800,000 |
| بهمن موتور | فیدلیتی الیت (5 نفره) | 5,450,000,000 | 3,280,000,000 |
| بهمن موتور | فیدلیتی الیت (7 نفره) | 5,500,000,000 | 3,451,000,000 |
| بهمن موتور | فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | 6,900,000,000 | 3,862,600,000 |
| بهمن موتور | کاپرا U اتوماتیک | 3,800,000,000 | 4,305,000,000 |
| بهمن موتور | کاپرا تک کابین B | 3,000,000,000 | 1,463,000,000 |
| بهمن موتور | کاپرا دو کابین B | 0 | 1,592,200,000 |
| بهمن موتور | مزدا3 | 7,700,000,000 | 4,114,000,000 |
| بهمن موتور | هاوال H9 | 0 | 7,614,700,000 |
| بهمن موتور | هاوال H9 (آپشنال) | 0 | 7,820,000,000 |
| بهمن موتور | هونگچی H5 | 7,100,000,000 | 4,200,000,000 |
| بهمن موتور | ون اینرودز | 1,820,000,000 | 2,325,000,000 |
| سایر شرکت ها | بایک X55 | 0 | 2,300,000,000 |
| سایر شرکت ها | بیجینگ U5 | 2,750,000,000 | 1,795,000,000 |
| سایر شرکت ها | پیکاپ مکسوس H | 5,350,000,000 | 4,630,000,000 |
| سایر شرکت ها | تیسان S05 | 3,580,000,000 | 2,520,000,000 |
| سایر شرکت ها | تیگارد X35+ | 2,858,000,000 | 1,850,000,000 |
| سایر شرکت ها | فردا 511 | 2,350,000,000 | 1,420,000,000 |
| سایر شرکت ها | فردا SX5 | 2,960,000,000 | 2,180,000,000 |
| سایر شرکت ها | فردا T5 | 0 | 0 |
| سایر شرکت ها | لاماری اکو | 4,550,000,000 | 2,890,000,000 |
| سایر شرکت ها | لاماری ایما | 6,200,000,000 | 3,272,000,000 |
| سایر شرکت ها | لاماری هیبرید | 5,400,000,000 | 2,798,000,000 |
| سایر شرکت ها | لاماکو فلو | 3,500,000,000 | 1,890,000,000 |
| سایر شرکت ها | لوکانو L7 | 6,490,000,000 | 4,740,000,000 |
| سایر شرکت ها | لوکانو L8 | 8,150,000,000 | 6,415,000,000 |
| سایر شرکت ها | لیپ موتور T03 | 0 | 2,450,000,000 |
